商店数据指标定义
该模块主要展示游戏在 TapTap 平台中涉及商店业务的关键指标数据。
实时数据总量
指标名称 | 定义 |
---|---|
浏览量 | 游戏详情页在 TapTap 平台(含客户端、Web 端)的总体曝光浏览量 |
下载请求量 | 游戏在 TapTap 平台的 APK 下载请求量和 iOS 转化量的累计之和。(该数据经过平台风控过滤、以及对设备进行去重处理) |
预约量 | 游戏在 TapTap 平台的预约量累计之和。(该数据经过平台风控过滤、以及对用户进行去重处理) |
广告下载和预约量 | 游戏在 TapTap 客户端(不含 Web 端数据)的投放效果数据,此处仅统计近半年的数据,更详细数据请前往 TapAD 查看。 |
浏览量
指标名称 | 定义 |
---|---|
浏览量 | 游戏详情页在 TapTap 平台(含客户端、Web 端)的总体曝光浏览量,该指标可区分平台内不同位置。 |
下载请求量
游戏在 TapTap 平台的下载请求数据。
来源 | 指标 | 定义 |
---|---|---|
安卓 | APK 新增下载请求量 | 游戏 APK 在 TapTap 安卓端的新增下载请求量(不包含 Web 端的下载请求) |
安卓 | APK 新增下载完成量 | 游戏 APK 在 TapTap 安卓端的新增下载完成量 |
安卓 | APK 更新下载请求量 | 游戏 APK 在 TapTap 安卓端的更新下载请求量 |
安卓 | APK 更新下载完成量 | 游戏 APK 在 TapTap 安卓端的更新下载完成量 |
iOS | iOS 转化量 | 游戏在 TapTap iOS 端唤起苹果商店游戏详情页的转化量(包含 Web 端的苹果商游戏详情页店唤起量) |
全部 | 总体新增下载请求量 | 游戏在 TapTap 平台的新增 APK 下载请求量和 iOS 转化量之和。 |
说明:上述指标也同步提供平台处理后(经过平台风控过滤、对设备进行去重处理)的数据。
预约量
游戏在 TapTap 平台(含安卓端、iOS 端和 Web 端)的预约数据。
来源 | 指标 | 定义 |
---|---|---|
安卓 | 预约量(安卓) | 游戏在 TapTap 安卓端的预约量(包含 Web 端预约游戏安卓版本的数量) |
安卓 | 取消预约量(安卓) | 游戏在 TapTap 安卓端的取消预约量(包含 Web 端取消预约游戏安卓版本的数量) |
iOS | 预约量(iOS) | 游戏在 TapTap iOS 端的预约量(包含 Web 端预约游戏 iOS 版本的数量) |
iOS | 取消预约量(iOS) | 游戏在 TapTap iOS 端的取消预约量(包含 Web 端取消预约游戏 iOS 版本的数量) |
其他 | 预约量(其他) | 游戏在 TapTap 平台活动、直播等页面产生的预约量 |
其他 | 取消预约量(其他) | 游戏在 TapTap 平台活动、直播等页面产生的取消预约量 |
全部 | 预约总量 | 游戏在 TapTap 平台的总体预约量。 |
全部 | 取消预约总量 | 游戏在 TapTap 平台的取消预约总量。 |
说明:上述指标也同步提供平台处理后(经过平台风控过滤、对用户进行去重处理)的数据。
转化效果数据
游戏在 TapTap 安卓客户端和 iOS 端内的转化数据,此处不包含非 TapTap 平台内的转化场景数据。
指标定义
来源 | 指标 | 定义 |
---|---|---|
安卓 | 曝光量 | 游戏素材(icon、大图、标签等)在 TapTap 安卓端的曝光量。 |
安卓 | 点击量 | 点击游戏素材进入游戏详情页的数量 |
安卓 | 点击率 | 点击量/曝光量 |
安卓 | 详情页转化量 | 仅在游戏详情页曝光后的转化量,在首页推荐的位置,详情页转化量约等于转化总量。(由于 TapTap 客户端存在一个历史版本,支持在首页列表直接转化,所以数据存在轻微差异) |
安卓 | 详情页转化率 | 详情页转化量/点击量 |
安卓 | 转化总量 | 游戏在 TapTap 安卓端的总体转化量(转化行为包括预约和下载,但不含 Web 端扫码转化量)。 |
iOS | 曝光量 | 游戏素材(icon、大图、标签等)在 TapTap iOS 端的曝光量。 |
iOS | 点击量 | 点击游戏素材进入游戏详情页的数量 |
iOS | 点击率 | 点击量/曝光量 |
iOS | 详情页转化量 | 仅在游戏详情页曝光后的转化量 |
iOS | 详情页转化率 | 详情页转化量/点击量 |
iOS | 转化总量 | 游戏在 TapTap iOS 端的总体转化量(转化行为包括预约和唤起苹果商店,但不含 Web 端扫码转化量)。 |
位置说明
来源 | 位置 |
---|---|
安卓 | 全部、首页推荐、今日游戏、排行榜、找游戏、搜索、Tap 加速器、其他(TapTap 安卓端内除上述位置之外的数据) |
iOS | 全部、首页推荐、搜索、排行榜、其他(TapTap iOS 端内除上述位置之外的数据) |
排行数据
游戏在 TapTap 平台(含客户端、Web 端)的榜单排名数据,安卓榜单最多 150 名,iOS 榜单最多 50 名。
来源 | 榜单类别 |
---|---|
安卓 | 热门榜、预约榜、热玩榜、新品榜 |
iOS | 热门榜、预约榜 |
广告投放数据
游戏在 TapAD 的投放数据,此处仅统计近半年的数据,更详细数据请前往 TapAD 查看
指标 | 定义 |
---|---|
广告展示量 | 游戏在 TapTap 平台广告位的展示量 |
广告点击量 | 游戏在 TapTap 平台广告位的点击 |
广告下载/预约量 | 游戏在 TapTap 平台广告位的转化量(包含下载和预约) |
REP 数据
游戏在 REP 的下载/预约数据,此处仅统计近180天的数据,更详细数据请前往 REP 资源置换平台
查看
指标 | 定义 |
---|---|
REP 下载/预约量 | 游戏在 TapTap 平台广告位的转化量(包含下载和预约等) |
REP 收益数据
游戏在 REP 的收益数据,此处仅统计近 180 天的数据,更详细数据请前往 REP 资源置换平台
查看
指标 | 定义 |
---|---|
REP 收益 | 游戏在 TapTap 平台所获得的的收益价值 |