商店数据指标定义
该模块主要展示游戏在 TapTap 平台中涉及商店业务的关键指标数据。
实时数据总量
| 指标名称 | 定义 |
|---|---|
| 浏览量 | 游戏详情页在 TapTap 平台(含客户端、Web 端)的总体曝光浏览量 |
| 下载请求量 | 游戏 在 TapTap 平台的 APK 下载请求量和 iOS 转化量的累计之和。(该数据经过平台风控过滤、以及对设备进行去重处理) |
| 预约量 | 游戏在 TapTap 平台的预约量累计之和。(该数据经过平台风控过滤、以及对用户进行去重处理) |
| 广告下载和预约量 | 游戏在 TapTap 客户端(不含 Web 端数据)的投放效果数据,此处仅统计近半年的数据,更详细数据请前往 TapAD 查看。 |
浏览量
| 指标名称 | 定义 |
|---|---|
| 浏览量 | 游戏详情页在 TapTap 平台(含客户端、Web 端)的总体曝光浏览量,该指标可区分平台内不同位置。 |
下载请求量
游戏在 TapTap 平台的下载请求数据。
| 来源 | 指标 | 定义 |
|---|---|---|
| 安卓 | APK 新增下载请求量 | 游戏 APK 在 TapTap 安卓端的新增下载请求量(不包含 Web 端的下载请求) |
| 安卓 | APK 新增下载完成量 | 游戏 APK 在 TapTap 安卓端的新增下载完成量 |
| 安卓 | APK 更新下载请求量 | 游戏 APK 在 TapTap 安卓端的更新下载请求量 |
| 安卓 | APK 更新下载完成量 | 游戏 APK 在 TapTap 安卓端的更新下载完成量 |
| iOS | iOS 转化量 | 游戏在 TapTap iOS 端唤起苹果商店游戏详情页的转化量(包含 Web 端的苹果商游戏详情页店唤起量) |
| 全 部 | 总体新增下载请求量 | 游戏在 TapTap 平台的新增 APK 下载请求量和 iOS 转化量之和。 |
说明:上述指标也同步提供平台处理后(经过平台风控过滤、对设备进行去重处理)的数据。
预约量
游戏在 TapTap 平台(含安卓端、iOS 端和 Web 端)的预约数据。
| 来源 | 指标 | 定义 |
|---|---|---|
| 安卓 | 预约量(安卓) | 游戏在 TapTap 安卓端的预约量(包含 Web 端预约游戏安卓版本的数量) |
| 安卓 | 取消预约量(安卓) | 游戏在 TapTap 安卓端的取消预约量(包含 Web 端取消预约游戏安卓版本的数量) |
| iOS | 预约量(iOS) | 游戏在 TapTap iOS 端的预约量(包含 Web 端预约游戏 iOS 版本的数量) |
| iOS | 取消预约量(iOS) | 游戏在 TapTap iOS 端的取消预约量(包含 Web 端取消预约游戏 iOS 版本的数量) |
| 其他 | 预约量(其他) | 游戏在 TapTap 平台活动、直播等页面产生的预约量 |
| 其他 | 取消预约量(其他) | 游戏在 TapTap 平台活动、直播等页面产生的取消预约量 |
| 全部 | 预约总量 | 游戏在 TapTap 平台的总体预约量。 |
| 全部 | 取消预约总量 | 游戏在 TapTap 平台的取消预约总量。 |
说明:上述指标也同步提供平台处理后(经过平台风控过滤、对用户进行去重处理)的数据。